世界最大博彩公司排名登入
- [超万亿特别国债可能路径] [债券指数基金扩容] [国债收益率曲线]
- [银行间债券市场交易日报] [交易所债券收益列表]
债券每日观察
债券基金行情 更多
基金简称 | 单位净值 (元) |
日涨跌 |
---|---|---|
鹏华9-10年利率债债券 | 1.07 | 0.21% |
民生加银恒裕债券 | 1.03 | 0.15% |
华商双债丰利债A | 0.72 | 0.14% |
长盛盛裕纯债债券A | 1.01 | 0.14% |
长盛盛裕纯债债券C | 1.01 | 0.14% |
债券主要指数一览 更多
指数名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
-- | 0.00 | 0.00% |
新债发行一览表
债券简称 | 发行上市时间 | 期限 | 利率 |
---|---|---|---|
18云南定向03 | 2025-03-28 | 7年 | 4.32% |
18陕金控绿色债 | 2025-03-20 | 7年 | 5.88% |
18京诚债 | 2025-02-06 | 7年 | 7% |
18同济02 | 2021-04-24 | 3年 | 7.8% |
18欣荣1A | 2020-02-25 | 1.8411年 | % |
软件服务 更多
交易所债券收益率排行
国债2020-05-21 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
10国债31 | 3.29 | 10 | 98.20 | 7.23% |
17国债16 | 3.46 | 3 | 99.29 | 7.07% |
国债1102 | 3.94 | 10 | 96.60 | 6.17% |
13国债24 | 5.31 | 50 | 100.00 | 5.23% |
08国债13 | 4.94 | 20 | 100.00 | 4.93% |
企业债2020-05-21 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
13农六师 | 6.1 | 0 | 17.88 | 61569.02% |
13丽城投 | 6.0 | 0 | 20.10 | 55029.69% |
13临汾投 | 6.2 | 0 | 20.03 | 54777.83% |
13溧城建 | 5.8 | 0 | 20.13 | 13917.30% |
13西经开 | 5.9 | 0 | 20.00 | 8013.72% |
可转债2020-05-21 更多
简称 | 市价 | 股价 | 转股价值 | 溢价率 |
---|---|---|---|---|
天康转债 | 190.20 | 14.37 | 178.51 | 6.55% |
三一转债 | 176.09 | 18.98 | 261.79 | -32.74% |
生益转债 | 167.56 | 28.20 | 250.22 | -33.04% |
- 每日热门文章
- 48小时
- 每周